Události a informace
Základní informace | Kontakty | Hřiště | Historie | Kronika | Členové | Události | Informační systém | Bazar klubového oblečení |
<< < > >> Listopad 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11.11. 09:00 | Turnaj SK Žeravice (SK Žeravice, Tatran Litovel A, Tatran Litovel B, Cement Hranice) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11. 15:00 | Tatran Litovel - SK Kuřim 36:28 (16:14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11. 17:00 | Tatran Litovel - Sokol Vršovice 31:22 (16:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11. 10:30 | Házená Uničov - Tatran Litovel 13:38 (6:18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11. 12:00 | Tatran Litovel - HBC Olomouc 1966 29:28 (16:18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11. 15:00 | Tatran Litovel - Házená Uničov 44:18 (20:9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11. 17:00 | Tatran Litovel junioři - SK Kuřim 32:26 (17:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11. 16:00 | 1.HK Dvůr Králové n.L. - Tatran Litovel 35:37 (18:18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11. 09:30 | Sokol Horka n.M. - Tatran Litovel 30:37 (15:18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11. 10:55 | Tatran Litovel - Házená Velká Bystřice 25:40 (14:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11. 14:00 | SKKP Handball Brno B - Tatran Litovel 38:36 (17:17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11. 15:00 | Sokol Telnice - Tatran Litovel 34:28 (17:14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11. 17:00 | Sokol Telnice - Tatran Litovel junioři 32:37 (18:20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11. 11:30 | Turnaj Tatran Litovel A (Tatran Litovel A, Tatran Litovel B, Házená Uničov, SK Aktiv Olomouc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11. 15:00 | Tatran Litovel - Házená Legata Hustopeče 40:22 (21:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11. 17:00 | Tatran Litovel - SKH Polanka n.O. 35:24 (17:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11. 09:30 | Házená Uničov - Tatran Litovel 8:25 (4:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11. 12:30 | Tatran Litovel - SK Kuřim 22:15 (14:7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11. 14:30 | HC Nový Jičín - Tatran Litovel 18:24 (6:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11. 16:00 | Tatran Litovel junioři - Házená Legata Hustopeče 39:29 (16:14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11. 16:30 | Tatran Litovel - HC Zubří 12:23 (5:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. - 3.12. | Starší žáci | Dobiáš Cup 2023 - Rožnov p.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průběžné informace z turnaje sledujte zde: http://www.hcroznov.cz/index.php/2023/12/01/dobias-cup-2023-starsi-zaci/
Utkání základních skupin - pátek a sobota:
Od 10:20 do 10:40 proběhne střelecká soutěž. Nové skupiny: A – první a druhý ze skupin 1 a 2 , B – první a druhý ze skupin 3 a 4, C – třetí ze skupin 1, 2, 3, 4 – zápasy o 9. – 12. místo Utkání nových skupin a finálové zápasy - sobota a neděle:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. 10:30 | Házená Uničov - Tatran Litovel 16:13 (5:8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. 11:45 | Tatran Litovel - Sokol Osek nad Bečvou 30:4 (14:3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. 16:00 | Sokol II Prostějov - Tatran Litovel junioři 23:34 (9:17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.12. 14:00 | KH Vsetín - Tatran Litovel 29:28 (17:14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.12. 16:00 | KH BEECH Vsetín - Tatran Litovel 21:25 (10:14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.12. 09:25 | Tatran Litovel - Sokol Nové Veselí 14:27 (10:16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.12. 11:15 | HK Ivančice - Tatran Litovel 18:20 (10:11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.12. 13:05 | HC Zlín - Tatran Litovel 27:15 (12:8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.12. 14:55 | Tatran Litovel - Kovofiniš Ledeč n.S. 20:29 (10:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12. 09:00 | Tatran Litovel - SK HFP Prostějov 27:12 (14:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12. 11:30 | TJ Senice n.H. - Tatran Litovel 37:21 (19:15) |